- 产品型号
- 产品特性
- 封装尺寸
产品选型 | 功率 | 输入电压 (V) | 输出电压 (Vo±2%) | 输出电压 (Vo±2%) Vo2 | 满载输出电流1 (mA) | 满载输出电流2 (mA) | 认证 |
WRS05TD0505-2W | ≥76% | 5VDC (4. 5-9VDC) | 5VDC | 5VDC | RoHS | ||
WRS05TD0512-2W | ≥78% | 12VDC (9-18VDC) | 5VDC | 12VDC | 200 | 200 | RoHS |
WRS12TD0505-2W | ≥76% | 12VDC (9-18VDC) | 5VDC | 5VDC | 200 | 83.3 | RoHS |
WRS12TD0512-2W | ≥78% | 12VDC (9-18VDC) | 5VDC | 12VDC | 200 | 200 | RoHS |
WRS24TD0505-2W | ≥76% | 24VDC (18-36VDC) | 5VDC | 5VDC | 200 | 200 | RoHS |
WRS24TD0512-2W | ≥78% | 24VDC (18-36VDC) | 5VDC | 12VDC | 200 | 83.3 | RoHS |
WRS48TD0505-2W | ≥76% | 48VDC (36-72VDC) | 5VDC | 5VDC | 200 | 200 | RoHS |
WRS48TD0512-2W | ≥78% | 48VDC (36-72VDC) | 5VDC | 12VDC | 200 | 83.3 | RoHS |
* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准
.SIP/SMD封装
.2W系列宽电压隔离稳压双路输出DC/DC模块电源
.隔离耐压:1500VDC
.存储温度:-40℃~+125℃
.外壳:高阻燃塑胶外壳(UL94-V0)
.平均无故障时间(MTBF):3000000h
.工作温度:-40℃~+85℃
.最大工作温度:85℃,相对湿度:10%~90%
WRS_TD_ -2W系列(SIP) 29.00x9. 80x12. 60 (mm)