- 产品型号
- 产品特性
- 封装尺寸
型号 | 输入电压 (V) | 输出电压 (V±2%) | 满载输出电流 (mA) | 效率 |
WRD12D05-50W | 12VDC (9-18)VDC | ±5VDC | ±5000 | >83% |
WRD12D12-50W | 12VDC (9-18)VDC | ±12VDC | ±2083 | >85% |
WRD24D05-50W | 24VDC (18-36)VDC | ±5VDC | ±5000 | >83% |
WRD24D12-50W | 24VDC (18-36)VDC | ±12VDC | ±2083 | >85% |
WRD48D05-50W | 48VDC (36-72)VDC | ±5VDC | ±5000 | >83% |
WRD48D12-50W | 48VDC (36-72)VDC | ±12VDC | ±2083 | >85% |
WRD110S05-50W | 110VDC (70-150VDC) | 5VDC | 10000 | >83% |
WRD110S12-50W | 110VDC (70-150VDC) | 12VDC | 4166 | >85% |
WRD110S24-50W | 110VDC (70-150VDC) | 24VDC | 2083 | >86% |
URD12D05-50W | 12VDC (9-36VDC) | ±5VDC | ±5000 | >80% |
URD12D12-50W | 12VDC (9-36VDC) | ±12VDC | ±2083 | >85% |
URD24D05-50W | 24VDC (18-72VDC) | ±5VDC | ±5000 | >80% |
URD24D12-50W | 24VDC (18-72VDC) | ±12VDC | ±2083 | >85% |
* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准
·双排直插(DIP)封装
·输入电压9VDC-160VDC
·存储温度:-40℃~+125℃
·外壳:金属外壳封装
·平均无故障时间(MTBF): 3000000h
·工作温度:-40℃~+85℃
·50W产品需加散热器
W(U)RD_S-50W系列(DIP) 50.8×50.8×12.7(mm)
W(U)RD_S-50W(需加散热器)系列(DIP) 50.8×25.4×11.8(mm)
W(U)RDXXS(D)XX-50W系列(DIP) 80.00×55.00×14.50(mm)
W(U)RD_S_-50W散热器系列 61.80×40.20×12.70(mm)
WRD_S_DG(ZB)-50W(加散热器) 76.00×31.50(mm)
W(U)RD_D_ZB-50W(加散热器)系列 76.00×31.50(mm)
WRD_S(D)_ZB-50W转接板系列( ZB ) 96.00×98.50(mm)
W(U)RD_S_DZ-50W端子系列( DZ) 61.80×40.20(mm)
W(U)RD_S_DZ-50W端子系列( DZ ) 98.00×52.30(mm)