- 产品型号
- 产品特性
- 封装尺寸
型号 | 输入电压(V) | 输出电压 (V±4%) | 满载输出电流 (mA) | 效率 | 隔离耐压 VAC | 重量 (g) ±0.5 | 封装 | 认证 |
AC220S05DC-3W | 85-265VAC (90-360VDC) | 5 | 600 | ≥77% | 3000 | 19 | DIP | ROHS |
AC220S12DC-3W | 85-265VAC (90-360VDC) | 12 | 250 | ≥79% | 3000 | 19 | DIP | ROHS |
AC220S24DC-3W | 85-265VAC (90-360VDC) | 24 | 125 | ≥84% | 3000 | 19 | DIP | ROHS |
AC220S05DC-3W | 100-277VAC (90-360VDC) | 5 | 600 | ≥77% | 3000 | 19 | DIP | ROHS |
AC220S12DC-3W | 100-277VAC (90-360VDC) | 12 | 250 | ≥79% | 3000 | 19 | DIP | ROHS |
AC220S24DC-3W | 100-277VAC (90-360VDC) | 24 | 125 | ≥84% | 3000 | 19 | DIP | ROHS |
AC220S05DC-3W | 85-265VAC (100-400VDC) | 5 | 600 | ≥77% | 4000 | 19 | DIP | ROHS |
AC220S12DC-3W | 85-265VAC (100-400VDC) | 12 | 250 | ≥79% | 4000 | 19 | DIP | ROHS |
AC220S24DC-3W | 85-265VAC (100-400VDC) | 24 | 125 | ≥84% | 4000 | 19 | SIP | ROHS |
* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准
· 宽电压输入85-305VAC
· 内部贴片化设计
· 宽工作温度范围:-40℃~+85℃
· 隔离电压3000VDC 0.5mA 1Minute
· 内部贴片化设计
· 金属外壳、高阻燃塑胶外壳封装
.符合RoHS指令
.散热方式:自然冷却
.有良好的屏蔽抗干扰性能及电磁兼容性、防雷击、输出过流、短路保护、过热保护、自恢复等功能
AC220S_DC-3W 系列 37.00х22.90х14.90mm