- 产品型号
- 产品特性
- 封装尺寸
产品选型 | 功率 | 输入电压 (V) | 输出电压 (Vo±4%) | 满载输出电流 (mA) | 隔离电压 | 认证 |
URD12S05-10W | ≥83% | 12VDC (9-36VDC) | 5VDC | 2000 | 1500VDC(DIP) | RoHS |
URD12S12-10W | ≥85% | 12VDC (9-36VDC) | 12VDC | 833 | 1500VDC(DIP) | RoHS |
URD12S24-10W | ≥86% | 12VDC (9-36VDC) | 24VDC | 417 | 1500VDC(DIP) | RoHS |
URD24S05-10W | ≥83% | 24VDC (18-72VDC) | 5VDC | 2000 | 1500VDC(DIP) | RoHS |
URD24S12-10W | ≥85% | 24VDC (18-72VDC) | 12VDC | 833 | 1500VDC(DIP) | RoHS |
URD24S24-10W | ≥86% | 24VDC (18-72VDC) | 24VDC | 417 | 1500VDC(DIP) | RoHS |
* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准
. 10W 宽电压输入隔离稳压单、双路输出DC/DC模块电源
.SIP/SMD封装
.宽电压输入2:1;4:1
.开关频率: 40KHZ ~150KHZ
.宽工作温度范围: -40°C~+85°C
.隔离电压1500VDC 0.5mA 1Minute
.国际标准引脚(可根据客户要求定制不同脚位及相关参数)
.高阻燃、金属铝壳、紫铜壳封装
URD_S_-10W系列(DIP) 50.80x25.40x 10.50(mm)