- 产品型号
- 产品特性
- 封装尺寸
产品选型 | 功率 | 输入电压 (V) | 输出电压 (Vo±2%) | 满载输出电流 (mA) | 认证 |
WRFD05S05-10W | >83% | 5VDC (4.5-9VDC) | 5VDC | 2000 | RoHS |
WRFD05S12-10W | >85% | 5VDC (4.5-9VDC) | 12VDC | 833 | RoHS |
WRFD05S24-10W | >86% | 5VDC (4.5-9VDC) | 24VDC | 417 | RoHS |
WRD05S05-10W | >83% | 5VDC (4.5-9VDC) | 5VDC | 2000 | RoHS |
WRD05S12-10W | >85% | 5VDC (4.5-9VDC) | 12VDC | 833 | RoHS |
WRD05S24-10W | >86% | 5VDC (4.5-9VDC) | 24VDC | 417 | RoHS |
WRFD12S05-10W | >83% | 12VDC (9-18VDC) | 5VDC | 2000 | RoHS |
WRFD12S12-10W | >85% | 12VDC (9-18VDC) | 12VDC | 833 | RoHS |
WRFD12S24-10W | >86% | 12VDC (9-18VDC) | 24VDC | 417 | RoHS |
WRFD24S05-10W | >83% | 24VDC (18-36VDC) | 5VDC | 2000 | RoHS |
WRFD24S12-10W | >85% | 24VDC (18-36VDC) | 12VDC | 833 | RoHS |
WRFD24S24-10W | >86% | 24VDC (18-36VDC) | 24VDC | 417 | RoHS |
WRFD48S05-10W | >83% | 48VDC (36- 72VDC) | 5VDC | 2000 | RoHS |
WRFD48S12-10W | >85% | 48VDC (36- 72VDC) | 12VDC | 833 | RoHS |
WRFD48S24-10W | >86% | 48VDC (36- 72VDC) | 24VDC | 417 | RoHS |
* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准
.10W 宽电压输入隔离稳压单、双路输出DC/DC模块电源
.SIP/SMD封装
.宽电压输入2:1;4:1
.开关频率: 40KHZ ~150KHZ
.宽工作温度范围: -40°C~+85°C
.隔离电压1500VDC 0.5mA 1Minute
.国际标准引脚(可根据客户要求定制不同脚位及相关参数)
.高阻燃、金属铝壳、紫铜壳封装
WRFD_S_ -10W系列(DIP) 25.40X25. 40X 11.80 (mm)