- 产品型号
- 产品特性
- 封装尺寸
产品选型 | 功率 | 输入电压 (V) | 输出电压 (Vo±2%) | 满载输出电流 (mA) | 认证 |
MRTD05D05-6W | >80% | 5VDC (4. 5-9VDC) | ±5VDC | ±600 | RoHS |
MRTDO5D12-6W | >85% | 5VDC (4. 5-9VDC) | ±12VDC | ±250 | RoHS |
MRTD12D05-6W | >80% | 12VDC (9-18VDC) | ±5VDC | ±600 | RoHS |
MRTD12D12-6W | >85% | 12VDC (9-18VDC) | ±12VDC | ±250 | RoHS |
MRTD24D05-6W | >80% | 24VDC (18-36VDC) | ±5VDC | ±600 | RoHS |
MRTD24D12-6W | >85% | 24VDC (18-36VDC) | ±12VDC | ±250 | RoHS |
MRTD48D05-6W | >80% | 48VDC (36-72VDC) | ±5VDC | ±600 | RoHS |
MRTD48D12-6W | >85% | 48VDC (36-72VDC) | ±12VDC | ±250 | RoHS |
* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准
.6W 宽电压输入隔离稳压DC/DC模块电源
.双排直插(DIP)封装
.存储温度:-40°C~+125°C
.外壳:金属外壳封装
.平均无故障时间(MTBF) : 3000000h
.工作温度:-40℃~+85℃
.最大工作温度:85℃,相对湿度:10%~90%
MRTD_D_ -6W系列(DIP) 31. 75X 20. 32X 10. 16 (mm)