- 产品型号
- 产品特性
- 封装尺寸
产品型号 | 功率 | 输入电压 (V) | 输出电压 (Vo±2%) | 满载输出电流 (mA) | 认证 |
WRFD05D05-3W | ≥72% | 5VDC (4.5-9VDC) | 5VDC | 600 | RoHS |
WRFD05D12-3W | ≥75% | 5VDC (4.5-9VDC) | 12VDC | 250 | RoHS |
WRFD05D24-3W | ≥78% | 5VDC (4.5-9VDC) | 24VDC | 125 | RoHS |
WRFD12D05-3W | ≥72% | 12VDC (9-18VDC) | 5VDC | 600 | RoHS |
WRFD12D12-3W | ≥75% | 12VDC (9-18VDC) | 12VDC | 250 | RoHS |
WRFD12D24-3W | ≥78% | 12VDC (9-18VDC) | 24VDC | 125 | RoHS |
WRFD24D05-3W | ≥72% | 24VDC (18-36VDC) | 5VDC | 600 | RoHS |
WRFD24D12-3W | ≥75% | 24VDC (18-36VDC) | 12VDC | 250 | RoHS |
WRFD24D24-3W | ≥78% | 24VDC (18-36VDC) | 24VDC | 125 | RoHS |
WRFD48D05-3W | ≥72% | 48VDC (36-72VDC) | 5VDC | 600 | RoHS |
WRFD48D12-3W | ≥75% | 48VDC (36-72VDC) | 12VDC | 250 | RoHS |
WRFD48D24-3W | ≥72% | 48VDC (36-72VDC) | 24VDC | 125 | RoHS |
* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准
.3W系列 宽电压隔离稳压DC/DC模块电源
.SIP/SMD封装
.隔离电压: 1500VDC ~3000VDC
.储存温度: -40°C~+125°C
.外壳:高阻燃塑胶外壳(UL94-V0)
.平均无故障时间(MTBF):3000000h
.最大工作温度:85℃,相对湿度:10%~90%
.封装形式:双排直插DIP封装
WRFD_D_ -3W系列(SIP) 25.40×25.40×10.5(mm)