- 产品型号
- 产品特性
- 封装尺寸
产品型号 | 功率 | 输入电压 (V) | 输出电压 (Vo±2%) | 满载输出电流 (mA) | 认证 |
WRTD05S05-3W | ≥ 72% | 5VDC (4.5-9VDC) | ±5VDC | ±300 | RoHS |
WRTD05S12-3W | ≥75% | 5VDC (4.5-9VDC) | ±12VDC | ±125 | RoHS |
WRTD12S05-3W | ≥72% | 12VDC (9-18VDC) | ±5VDC | ±300 | RoHS |
WRTD12S12-3W | ≥75% | 12VDC (9-18VDC) | ±12VDC | ±125 | RoHS |
WRTD24S05-3W | ≥72% | 24VDC (18-36VDC) | ±5VDC | ±300 | RoHS |
WRTD48S05-3W | ≥72% | 48VDC (36-72VDC) | ±5VDC | ±300 | RoHS |
WRTD48S12-3W | ≥75% | 48VDC (36-72VDC) | ±12VDC | ±125 | RoHS |
* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准
.3W系列 宽电压隔离稳压DC/DC模块电源
.SIP/SMD封装
.隔离电压: 1500VDC ~3000VDC
.储存温度: -40°C~+125°C
.外壳:高阻燃塑胶外壳(UL94-V0)
.平均无故障时间(MTBF):3000000h
.最大工作温度:85℃,相对湿度:10%~90%
.封装形式:单排直插SIP封装、双排直插DIP封装、贴片形式SMD封装
W(U)RTD_S_-3W系列(SIP) 31. 75X 20. 32X 10. 16 (mm)