- 产品型号
- 产品特性
- 封装尺寸
产品型号 | 功率 | 输入电压 (V) | 输出电压 (Vo±4%) | 满载输出电流 (mA) | 隔离电压 | 认证 |
B05S3.3-1WH2 | ≥72% | +5VDC ±5% | 3.3VDC | 303 | 1500VDC(SIP) | RoHS |
B05S05-1WH2 | ≥72% | +5VDC ±5% | 5VDC | 200 | 1500VDC(SIP) | RoHS |
B05S09-1WH2 | ≥72% | +5VDC ±5% | 9VDC | 111 | 1500VDC(SIP) | RoHS |
B05S12-1WH2 | ≥75% | +5VDC ±5% | 12VDC | 83 | 1500VDC(SIP) | RoHS |
B05S15-1WH2 | ≥75% | +5VDC ±5% | 15VDC | 67 | 1500VDC(SIP) | RoHS |
B05S24-1WH2 | ≥78% | +5VDC ±5% | 24VDC | 42 | 1500VDC(SIP) | RoHS |
B12S3.3-1WH2 | ≥72% | +12VDC ±5% | 3.3VDC | 303 | 1500VDC(SIP) | RoHS |
B12S05-1WH2 | ≥72% | +12VDC ±5% | 5VDC | 200 | 1500VDC(SIP) | RoHS |
B12S09-1WH2 | ≥72% | +12VDC ±5% | 9VDC | 111 | 1500VDC(SIP) | RoHS |
B12S12-1WH2 | ≥75% | +12VDC ±5% | 12VDC | 83 | 1500VDC(SIP) | RoHS |
B12S15-1WH2 | ≥75% | +12VDC ±5% | 15VDC | 67 | 1500VDC(SIP) | RoHS |
B12S24-1WH2 | ≥78% | +12VDC ±5% | 24VDC | 42 | 1500VDC(SIP) | RoHS |
B24S3.3-1WH2 | ≥72% | +24VDC ±5% | 3.3VDC | 303 | 1500VDC(SIP) | RoHS |
B24S05-1WH2 | ≥72% | +24VDC ±5% | 5VDC | 200 | 1500VDC(SIP) | RoHS |
B24S09-1WH2 | ≥72% | +24VDC ±5% | 9VDC | 111 | 1500VDC(SIP) | RoHS |
B24S12-1WH2 | ≥75% | +24VDC ±5% | 12VDC | 83 | 1500VDC(SIP) | RoHS |
B24S15-1WH2 | ≥75% | +24VDC ±5% | 15VDC | 67 | 1500VDC(SIP) | RoHS |
B24S24-1WH2 | ≥78% | +24VDC ±5% | 24VDC | 42 | 1500VDC(SIP) | RoHS |
* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准
.0.1W-1WH2系列 定电压隔离非稳压DC/DC模块电源
.单排直插(SIP)封装或双排直插(DIP)封装
.存储温度:-40℃~+125℃
.外壳:高阻燃塑胶外壳(UL94-V0)
.平均无故障时间(MTBF):2000000h
.工作温度:-40℃~+85℃
.最大工作温度:85℃,相对湿度:10%~90%
B_S_-1WH2系列(SIP/DIP) 11.60×6.00×10.00(mm)