- 产品型号
- 产品特性
- 封装尺寸
型号 | 输入电压 | 输出电压 | 满载输出电流 | 效率 | 隔离耐压 | 封装 | 认证 |
ZK24S05-400W | 9- 36VDC | 5VDC | 80A | 1500VDC | DIP | ROHS | |
ZK24S12-400W | 9- 36VDC | 12VDC | 33.33A | 1500VDC | DIP | ROHS | |
ZK24S24-400W | 18-72VDC | 24VDC | 16. 66A | 1500VDC | DIP | ROHS | |
ZK24S48-400W | 18-72VDC | 48VDC | 8.33A | 1500VDC | DIP | ROHS | |
ZK300S28- 400W | 200-350VDC | 28.00VDC | 14.50A | 93% | 1500VDC | DIP | ROHS |
* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准
·最大输出功率360W-200w~500w
·高功率密度:功率密度达195W/ inch3
·高效率:效率达94%
·隔离耐压:1500 Vdc 0.5mA 1Minute
·散热方式:自然冷却
·宽电压调节范围:90%-110%标准输出电压
·金属/塑胶封装,多种安装方式可选
·符合ROHS指令
ZK_S_-400W系列 60.60×63.10×12.70(mm)