- 产品型号
- 产品特性
- 封装尺寸
型号 | 输入电压 | 输出电压 | 满载输出电流 | 效率 | 隔离耐压 | 认证 |
ZK28S3.3-30W | 16-50VDC | 3.3VDC | 9.00A | 88.5% | 1500VCD(DIP) | ROHS |
ZK28S05-30W | 16-50VDC | 5VDC | 6.00A | 90% | 1500VCD(DIP) | ROHS |
ZK28S12-30W | 16-50VDC | 12VDC | 2.50A | 90% | 1500VCD(DIP) | ROHS |
ZK24S15-30W | 9-36VDC | 15VDC | 2.00A | 1500VCD(DIP) | ROHS | |
ZK48S24-30W | 18-75VDC | 24VDC | 1. 07A | 1500VCD(DIP) | ROHS | |
ZK48S28-30W | 18-75VDC | 28VDC | 1. 07A | 1500VCD(DIP) | ROHS |
* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准
·最大输出功率30W-50w
·高功率密度:功率密度达195W/ inch3
·高效率:效率达90%
·隔离耐压:1500 Vdc 0.5mA 1Minute
·散热方式:自然冷却
·宽电压调节范围:90%-110%标准输出电压
·逻辑控制功能
·金属/塑胶封装,多种安装方式可选
ZK_S_-30W系列 25.40×25.40×10.20(mm)