- 产品型号
- 产品特性
- 封装尺寸
GK220SXX-35W~400W | ||||||
型号 | 输入电压 (VAC) | 输出电压 (V±2%) | 满载输出电流 (A) | 效 率 (%) | 隔离耐压 (VAC) | 认证 |
GK220S_-35W | 90-264VAC | 5V.12V.15V 24V.36V.48V | 5.95A 2.92A 2.33A 1.46A 0.97A 0.73A` | 85% | 3000VAC |
CE ROHS |
GK220S_-50W | 90-264VAC | 5V.12V.15V 24V.36V.48V | 8.5A 4.17A 3.33A 2.08A 1.39A 1.04A | 85% | 3000VAC | |
GK220S_-75W | 90-264VAC | 5V.12V.15V 24V.36V.48V | 12.75A 6.26A 5.0A 3.13A 2.08A 1.56A | 87% | 3000VAC | |
GK220S_-100W | 90-264VAC | 5V.12V.15V 24V.36V.48V | 17.00A 8.33A 6.67A 4.17A 2.78A 2.08A | 83% | 3000VAC | |
GK220S_-150W | 90-132VAC 180-264VAC可调 | 5V.12V.15V 24V.36V.48V | 25.50A 12.50A 10.0A 6.25A 4.17A 2.08A | 84% | 3000VAC | |
GK220S_-200W | 90-132VAC 180-264VAC可调 | 5V.12V.15V 24V.36V.48V | 40.00A 16.67A 13.33A 8.33A 5.56A 4.17A | 86% | 3000VAC | |
GK220S_-350W | 90-132VAC 180-264VAC可调 | 5V.12V.15V 24V.36V.48V | 59.50A 29.17A 23.33A 14.58A 9.72A 7.29A | 88% | 3000VAC | |
GK220S_-400W | 90-132VAC 180-264VAC可调 | 4.2V、5V .12V 15V.24V.36V.48V | 66.67A 68.00A 28.33A 26.67A 16.67A 11.11A 8.33A | 88% | 3000VAC |
* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准
· 负载能力强
· 负载功耗不超过1W
· 稳定可靠(100%满载老化)
· 短路、过载保护
· 250W以上风机强制制冷
· 待机功率1W
GK220S_-35-50W 系列 99.00x82.00x30.00 mm
GK220S_-75W 系列 99.00x97.00x30.00 mm
GK220S_-100W 系列 129.00x97.00x30.00 mm
GK220S_-150W 系列 159.00x97.00x30.00 mm
GK220S_-200-400W 系列 215.00x115.00x30.00 mm