- 产品型号
- 产品特性
- 封装尺寸
型号 | 输入电压 (V) | 输出电压 (Vo±4%) | 满载输出 电流(mA) | 效率 | 封装 | 认证 |
WRD12S05(DZ)-150W | 12VDC (9-18VDC) | 5VDC | 30000 | >83% | DIP | ROHS |
WRD12S12(DZ)-150W | 12VDC (9-18VDC) | 12VDC | 12500 | >86% | DIP | ROHS |
WRD12S24(DZ)-150W | 12VDC (9-18VDC) | 24VDC | 6250 | >83% | DIP | ROHS |
WRAD12S24(ZB)-150W | 12VDC (9-18VDC) | 24VDC | 6250 | >83% | DIP | ROHS |
WRD24S05(DZ)-150W | 24VDC (18-36VDC) | 5VDC | 30000 | >83% | DIP | ROHS |
WRD24S12(DZ)-150W | 24VDC (18-36VDC) | 12VDC | 12500 | >86% | DIP | ROHS |
WRD24S24(DZ)-150W | 24VDC (18-36VDC) | 24VDC | 6250 | >83% | DIP | ROHS |
WRAD24S05(ZB)-150W | 24VDC (18-36VDC) | 5VDC | 30000 | >83% | DIP | ROHS |
WRAD24S12(ZB)-150W | 24VDC (18-36VDC) | 12VDC | 12500 | >86% | DIP | ROHS |
WRAD24S24(ZB)-150W | 24VDC (18-36VDC) | 24VDC | 6250 | >83% | DIP | ROHS |
WRD48S05(DZ)-150W | 48VDC (36-72VDC) | 5VDC | 30000 | >83% | DIP | ROHS |
WRD48S12(DZ)-150W | 48VDC (36-72VDC) | 12VDC | 12500 | >86% | DIP | ROHS |
WRD48S24(DZ)-150W | 48VDC (36-72VDC) | 24VDC | 6250 | >83% | DIP | ROHS |
WRAD48S05(ZB)-150W | 48VDC (36-72VDC) | 5VDC | 30000 | >83% | DIP | ROHS |
WRAD48S12(ZB)-150W | 48VDC (36-72VDC) | 12VDC | 12500 | >86% | DIP | ROHS |
WRAD48S24(ZB)-150W | 48VDC (36-72VDC) | 24VDC | 6250 | >83% | DIP | ROHS |
WRD110S05(DZ)-150W | 110VDC (70-150VDC) | 5VDC | 30000 | >83% | DIP | ROHS |
WRD110S12(DZ)-150W | 110VDC (70-150VDC) | 12VDC | 12500 | >86% | DIP | ROHS |
WRD110S24(DZ)-150W | 110VDC (70-150VDC) | 24VDC | 6250 | >83% | DIP | RoHS |
WRAD110S05(ZB)-150W | 110VDC (70-150VDC) | 5VDC | 30000 | >83% | DIP | ROHS |
WRAD110S12(ZB)-150W | 110VDC (70-150VDC) | 12VDC | 12500 | >86% | DIP | ROHS |
WRAD110S24(ZB)-150W | 110VDC (70-150VDC) | 24VDC | 6250 | >83% | DIP | RoHS |
URD12S05(DZ)-150W | 12VDC (9-36VDC) | 5VDC | 30000 | >83% | DIP | ROHS |
URD12S12(DZ)-150W | 12VDC (9-36VDC) | 12VDC | 12500 | >86% | DIP | ROHS |
URD12S24(DZ)-150W | 12VDC (9-36VDC) | 24VDC | 6250 | >83% | DIP | RoHS |
URAD12S05(-150W | 12VDC (9-36VDC) | 5VDC | 30000 | >83% | DIP | ROHS |
URAD12S12-150W | 12VDC (9-36VDC) | 12VDC | 12500 | >86% | DIP | ROHS |
URAD12S24-150W | 12VDC (9-36VDC) | 24VDC | 6250 | >83% | DIP | RoHS |
URD24S05(DZ)-150W | 24VDC (18-72VDC) | 5VDC | 30000 | >83% | DIP | ROHS |
URD24S12(DZ)-150W | 24VDC (18-72VDC) | 12VDC | 12500 | >86% | DIP | ROHS |
URD24S24(DZ)-150W | 24VDC (18-72VDC) | 24VDC | 6250 | >83% | DIP | RoHS |
URAD24S05-150W | 24VDC (18-72VDC) | 5VDC | 30000 | >83% | DIP | ROHS |
URAD24S12-150W | 24VDC (18-72VDC) | 12VDC | 12500 | >86% | DIP | ROHS |
URAD24S24-150W | 24VDC (18-72VDC) | 24VDC | 6250 | >83% | DIP | RoHS |
* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准
·输入电压9VDC-150VDC
·存储温度:-40℃~+125℃
·外壳:金属外壳封装
·平均无故障时间(MTBF): 3000000h
·工作温度:-40℃~+85℃
·最大工作温度:85℃ ,相对温度:10%~90%
W(U)RD_S_-150W散热器系列 61.80×40.20×12.70(mm)
W(U)RAD_S_-150W系列 76.20×76.20×14.50(mm)
WRAD_S_ZB-150W系列 96.00×98.50(mm)
W(U)RD_S_DZ-150W系列 116.40×65.00×21.50(mm)
W(U)RD_S_DZ-150W系列 98.00×52.3×23.30(mm)