- 产品型号
- 产品特性
- 封装尺寸
型号 | 输入电压(V) | 输出电压 (V±2%) | 满载输出电流 (mA) | 效率 | 隔离耐压 VDC | 封装 | 认证 |
AC220S05DC-7W | 85-265VAC (90-360VDC) | 5 | 1400 | ≥77% | 3000 | DIP | RoHS |
AC220S12DC-7W | 85-265VAC (90-360VDC) | 12 | 583 | ≥79% | 3000 | DIP | RoHS |
AC220S24DC-7W | 85-265VAC (90-360VDC) | 24 | 292 | ≥84% | 3000 | DIP | RoHS |
AC220S48DC-7W | 85-265VAC (90-360VDC) | 48 | 146 | ≥84% | 3000 | DIP | RoHS |
AC220S05DC- 8W | 85-265VAC (90-360VDC) | 5 | 1600 | ≥77% | 3000 | DIP | RoHS |
AC220S12DC- 8W | 85-265VAC (90-360VDC) | 12 | 667 | ≥79% | 3000 | DIP | RoHS |
AC220S24DC- 8W | 85-265VAC (90-360VDC) | 24 | 333 | ≥84% | 3000 | DIP | RoHS |
AC220S48DC- 8W | 85-265VAC (90-360VDC) | 48 | 167 | ≥84% | 3000 | DIP | RoHS |
* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准
· 宽电压输入85-265VAC
· 双排直插(DIP)封装
· 宽工作温度范围:-40℃~+85℃
· 隔离电压3000VDC 0.5mA 1Minute
· 内部贴片化设计
· 高阻燃塑胶外壳封装
AC220SXXDC-7W系列(DIP) 27.40*27.40*18.00(mm)
AC220SXXDC-8W系列(DIP) 37.00*22.90*14.90(mm)