- Product model
- characteristics
- Package size
产品选型 | 功率 | 输入电压 (V) | 输出电压 (Vo±4%) | 满载输出电流 (mA) | 隔离电压 | 认证 |
URFD12S05ZD(ZDK)-10W | ≥83% | 12VDC (9-36VDC) | 5VDC | 2000 | 150VDC(DIP) | RoHS |
URFD12S12ZD(ZDK)-10W | ≥85% | 12VDC (9-36VDC) | 12VDC | 833 | 150VDC(DIP) | RoHS |
URFD12S24ZD(ZDK)-10W | ≥86% | 12VDC (9-36VDC) | 24VDC | 417 | 150VDC(DIP) | RoHS |
URFD24S05ZD(ZDK)-10W | ≥83% | 24VDC (18-72VDC) | 5VDC | 2000 | 150VDC(DIP) | RoHS |
URFD24S12ZD(ZDK)-10W | ≥85% | 24VDC (18-72VDC) | 12VDC | 833 | 150VDC(DIP) | RoHS |
URFD24S24ZD(ZDK)-10W | ≥86% | 24VDC (18-72VDC) | 24VDC | 417 | 150VDC(DIP) | RoHS |
* The above product parameters are for reference only. Please refer to the technical specifications for detailed technical parameters