- Product model
- characteristics
- Package size
GK220S_-15W | ||||||
型号 | 输入电压 (VAC) | 输出电压 (V±2%) | 满载输出电流 (A) | 效率(%) | 隔离耐压(VDC) | 认证 |
GK220S05-15W | 90-264VAC | 5V | 3A | 80% | 3000VDC | ROHS |
GK220S12-15W | 90-264VAC | 12V | 1.25A | 80% | 3000VDC | ROHS |
GK220S15-15W | 90-264VAC | 15V | 1A | 80% | 3000VDC | ROHS |
GK220S24-15W | 90-264VAC | 24V | 0.63A | 80% | 3000VDC | ROHS |
GK220S36-15W | 90-264VAC | 36V | 0.42A | 80% | 3000VDC | ROHS |
GK220S48-15W | 90-264VAC | 48V | 0.31A | 80% | 3000VDC | ROHS |
* The above product parameters are for reference only. Please refer to the technical specifications for detailed technical parameters