- Product model
- characteristics
- Package size
型号 | 效率 | 输入电压 | 输出电压 | 满载输出电流 | 隔离耐压 | 认证 |
ZK28S3.3-50W | 88.5% | 16-50VDC | 3.3VDC | 9.00A | 1500VCD(DIP) | ROHS |
ZK28S05-50W | 90% | 16-50VDC | 5VDC | 6.00A | 1500VCD(DIP) | ROHS |
ZK28S12-50W | 92% | 16-50VDC | 12VDC | 2.50A | 1500VCD(DIP) | ROHS |
ZK24S15-50W | 90% | 9-36VDC | 15VDC | 2.00A | 1500VCD(DIP) | ROHS |
ZK48S24-50W | 90% | 18-75VDC | 24VDC | 1. 07A | 1500VCD(DIP) | ROHS |
ZK48S28-50W | 90% | 18-75VDC | 28VDC | 1. 07A | 1500VCD(DIP) | ROHS |
* The above product parameters are for reference only. Please refer to the technical specifications for detailed technical parameters